Belangrijk
Het is altijd raadzaam om de polisvoorwaarden van je verzekeraar goed te controleren. Het onderstaande overzicht is bedoeld als beknopt overzicht van de dekkingen.
a.s.r.
Aevitae
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Plus | € 300 (tot € 50 per behandeling) | € 14,11 |
Extra | € 350 (tot € 50 per behandeling) | € 26,39 |
Anderzorg
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
Bewuzt
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
CZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
50+ | € 350 (tot € 40 per dag) | € 16,60 |
Jongeren | € 200 (tot € 30 per dag) | € 20,15 |
Plus | € 350 (tot € 40 per dag) | € 22,75 |
Top | € 550 (tot € 40 per dag) | € 43,25 |
Gezinnen | € 350 (tot € 40 per dag) | € 59,00 |
CZdirect
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend 5 | € 250 (tot € 25 per dag) | € 16,35 |
De Friesland Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
AV Standaard | € 200 (tot € 40 per dag) | € 15,50 |
AV Extra | € 400 (tot € 40 per dag) | € 24,95 |
AV Optimaal | € 600 (tot € 40 per dag) | € 53,50 |
Ditzo
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
DSW
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
FBTO
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
Hema
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
Interpolis
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
inTwente
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
IZA
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
IZA Extra Zorg 1 | € 250 (tot € 40 per dag) | € 16,50 |
IZA Extra Zorg 2 | € 500 (tot € 40 per dag) | € 37,25 |
IZA Extra Zorg 3 | € 650 (tot € 40 per dag) | € 47,65 |
Classic Comfort | € 600 (tot € 25 per dag) | € 57,40 |
IZZ door VGZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Bijzonder Bewust | € 150 (tot € 40 per dag) | € 17,20 |
Zorg voor de Zorg + Extra 1 | € 300 (tot € 40 per dag) | € 40,30 |
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | € 500 (tot € 40 per dag) | € 61,00 |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | € 800 (tot € 40 per dag) | € 80,40 |
Jaaah.
Just
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
Menzis
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
JongerenVerzorgd | € 200 (tot € 40 per dag) | € 18,95 |
ExtraVerzorgd 2 | € 300 (tot € 40 per dag) | € 22,50 |
ExtraVerzorgd 3 | € 500 (tot € 40 per dag) | € 43,50 |
Nationale-Nederlanden
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Extra | € 250 (tot € 50 per dag) | € 25,25 |
Jij & Gemak | € 250 (tot € 25 per dag) | € 27,85 |
Jij & Vitaal | € 350 (tot € 50 per dag) | € 34,95 |
Jij & Jonge Kinderen | € 350 (tot € 50 per dag) | € 40,95 |
Jij & Pubers | € 250 (tot € 50 per dag) | € 43,95 |
Compleet | € 500 (tot € 50 per dag) | € 44,65 |
OHRA
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend | € 200 (tot € 40 per dag) | € 12,78 |
Extra Aanvullend | € 350 (tot € 40 per dag) | € 23,89 |
Uitgebreid | € 500 (tot € 40 per dag) | € 46,50 |
ONVZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Startfit | € 100 (€ 30 per consult of behandeling) | € 7,90 |
Benfit | € 350 (tot € 40 per dag) | € 20,60 |
Optifit | € 550 (tot € 50 per dag) | € 43,01 |
Topfit | € 1000 (€ 65 per consult of behandeling) | € 64,87 |
PMA zorgverzekering
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
JongerenVerzorgd | € 200 (tot € 40 per dag) | € 17,62 |
ExtraVerzorgd 2 | € 300 (tot € 40 per dag) | € 20,92 |
ExtraVerzorgd 3 | € 500 (tot € 40 per dag) | € 40,45 |
PNOzorg
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Start | € 100 (€ 30 per consult of behandeling) | € 7,90 |
Plus | € 350 (tot € 40 per dag) | € 20,60 |
Optimaal | € 550 (tot € 50 per dag) | € 43,01 |
Top | € 1000 (€ 65 per consult of behandeling) | € 64,87 |
Pro Life
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
Salland
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Plus | € 350 (tot € 40 per dag) | € 20,50 |
Top | € 500 (tot € 40 per dag) | € 38,50 |
Stad Holland
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
Umc
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
UMC Extra Zorg 1 | € 200 (tot € 40 per dag) | € 10,65 |
UMC Extra Zorg 2 | € 300 (tot € 40 per dag) | € 28,60 |
UMC Extra Zorg 3 | € 500 (tot € 40 per dag) | € 45,60 |
United Consumers
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
ZorgZeker 1 | € 150 (tot € 40 per dag) | € 6,98 |
ZorgZeker 2 | € 250 (tot € 40 per dag) | € 22,60 |
ZorgZeker 3 | € 300 (tot € 40 per dag) | € 37,01 |
Univé
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend Goed | € 200 (tot € 40 per dag) | € 10,00 |
Aanvullend Beter | € 300 (tot € 40 per dag) | € 26,75 |
Aanvullend Best | € 500 (tot € 40 per dag) | € 38,75 |
VGZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend Goed | € 200 (tot € 40 per dag) | € 11,60 |
Aanvullend Beter | € 300 (tot € 40 per dag) | € 23,65 |
Aanvullend Best | € 500 (tot € 40 per dag) | € 40,50 |
VinkVink
Helaas, hier geen vergoeding voor hypnotherapie in de aanvullende verzekering.
VvAA
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Start | € 100 (€ 30 per consult of behandeling) | € 7,48 |
Plus | € 350 (tot € 40 per dag) | € 19,49 |
Optimaal | € 550 (tot € 50 per dag) | € 40,70 |
Top | € 1000 (€ 65 per consult of behandeling) | € 61,38 |
Excellent | € 1500 (€ 75 per consult of behandeling) | € 127,42 |
ZEKUR
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Extra ZEKUR | € 250 (tot € 25 per behandeling) | € 35,95 |
ZieZo
Zilveren Kruis
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend 2 Sterren | € 250 (tot € 40 per dag) | € 19,50 |
Aanvullend 3 Sterren | € 450 (tot € 40 per dag) | € 34,75 |
Aanvullend 4 Sterren | € 650 (tot € 40 per dag) | € 58,50 |
Zorg en Zekerheid
ZorgDirect
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Online Gemak - Plus | € 350 (tot € 40 per dag) | € 19,68 |
Online Gemak - Top | € 500 (tot € 40 per dag) | € 36,96 |
Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.